Loading Attendere...
Centro Sportivo Teatino
Classifica Serie C2 - Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  A.S.D. Real Guardiagrele C5 A.S.D. Real Guardiagrele C5 51 19 16 3 0 97 46 51
  A.S.D. Città di Penne C5 A.S.D. Città di Penne C5 48 18 15 3 0 129 47 82
  A.S.D. Tombesi C5 A.S.D. Tombesi C5 40 18 13 1 4 98 60 38
  A.S.D. Delfino C5 A.S.D. Delfino C5 28 18 8 4 6 84 78 6
  A.S.D. Futsal Atessa A.S.D. Futsal Atessa 28 18 9 1 8 82 94 -12
  A.S.D. A-Team Futsal A.S.D. A-Team Futsal 20 18 6 2 10 73 88 -15
  A.S.D. Nobel Boys Calcio A 5 A.S.D. Nobel Boys Calcio A 5 19 18 6 1 11 70 84 -14
  A.S.D. Centro Sportivo Teatino A.S.D. Centro Sportivo Teatino 19 18 6 1 11 52 66 -14
  A.S.D. Virtus Majna Calcio A 5 A.S.D. Virtus Majna Calcio A 5 15 19 5 0 14 67 110 -43
  A.S.D. Wolves Chieti Calcio A 5 A.S.D. Wolves Chieti Calcio A 5 13 18 4 1 13 50 94 -44
  A.S.D. Futsal Ripa A.S.D. Futsal Ripa 10 18 3 1 14 64 99 -35
Legenda
  •   Spareggio Promozione in Serie C1
  •   Playoff Promozione
  •   Spareggio Retrocessione