Loading Attendere...
Centro Sportivo Teatino
Classifica Serie C2 - Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  A.S.D. Centro Sportivo Teatino A.S.D. Centro Sportivo Teatino 3 1 1 0 0 3 0 3
  A.S.D. Virtus Majna Calcio A 5 A.S.D. Virtus Majna Calcio A 5 3 1 1 0 0 5 3 2
  A.S.D. Real Guardiagrele C5 A.S.D. Real Guardiagrele C5 3 1 1 0 0 4 2 2
  A.S.D. Città di Penne C5 A.S.D. Città di Penne C5 3 1 1 0 0 4 3 1
  A.S.D. A-Team Futsal A.S.D. A-Team Futsal 3 1 1 0 0 3 2 1
  A.S.D. Futsal Atessa A.S.D. Futsal Atessa 0 0 0 0 0 0 0 0
  A.S.D. Tombesi C5 A.S.D. Tombesi C5 0 1 0 0 1 3 4 -1
  A.S.D. Futsal Ripa A.S.D. Futsal Ripa 0 1 0 0 1 2 3 -1
  A.S.D. Nobel Boys Calcio A 5 A.S.D. Nobel Boys Calcio A 5 0 1 0 0 1 3 5 -2
  A.S.D. Delfino C5 A.S.D. Delfino C5 0 1 0 0 1 2 4 -2
  A.S.D. Wolves Chieti Calcio A 5 A.S.D. Wolves Chieti Calcio A 5 0 1 0 0 1 0 3 -3
Legenda
  •   Spareggio Promozione in Serie C1
  •   Playoff Promozione
  •   Spareggio Retrocessione